speedlify:physichemically

Benchmark PhysiChemically over time. Updates at most once every 60 minutes. Only the last 10 runs (and the oldest run) are shown. Created by @zachleat.

Deploy your own instance of Speedlify and test your web sites.

Rank Trophy URL Built With Lighthouse Page weight Data and Graphs
#1 🥇 IndieWeb Avatar for physichemically.com/ physichemically.com/ Generator for physichemically.com/ 398
Sparkline ranging between 359 and 400.
Sparkline ranging between 273K and 602K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Jun 09 08:15 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 09 01:09 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 08 16:15 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 08 08:14 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 08 01:07 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 07 16:15 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 07 08:15 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 07 01:09 🥇 #1 99 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 06 16:15 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Jun 06 08:14 🥇 #1 98 Calculator 100 100 100 🚫 18
Apr 03 20:46 🥇 #1 ⚠️ 78 Calculator 91 100 98 🚫 22
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Jun 09 08:15 2.39s 92ms 32ms 0.00 1.22s 1.22s 1.78s
Jun 09 01:09 2.17s 102ms 68ms 0.00 1.24s 1.24s 2.03s
Jun 08 16:15 2.29s 99ms 26ms 0.00 1.17s 1.40s 2.02s
Jun 08 08:14 2.32s 96ms 70ms 0.00 1.23s 1.50s 2.32s
Jun 08 01:07 2.32s 95ms 24ms 0.00 1.14s 1.21s 2.13s
Jun 07 16:15 2.31s 121ms 85ms 0.00 1.25s 1.25s 2.37s
Jun 07 08:15 2.23s 59ms 5ms 0.00 1.12s 1.12s 1.73s
Jun 07 01:09 1.78s 182ms 80ms 0.03 1.33s 1.36s 1.94s
Jun 06 16:15 2.41s 97ms 24ms 0.00 1.14s 1.71s 2.03s
Jun 06 08:14 2.30s 92ms 34ms 0.00 1.22s 1.22s 1.84s
Apr 03 20:46 ⚠️ 2.71s 60ms 6ms 🚫 0.38 1.30s 1.57s 3.24s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Jun 09 08:15 279K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 78K KiB ×7 109K KiB ×19 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 09 01:09 279K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 77K KiB ×7 109K KiB ×19 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 08 16:15 279K KiB 9K KiB 60K KiB ×3 78K KiB ×7 108K KiB ×19 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 08 08:14 302K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 77K KiB ×7 132K KiB ×24 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 08 01:07 279K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 77K KiB ×7 109K KiB ×19 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 07 16:15 279K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 77K KiB ×7 109K KiB ×19 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 07 08:15 302K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 78K KiB ×7 132K KiB ×24 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 07 01:09 302K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 78K KiB ×7 132K KiB ×24 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 06 16:15 279K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 77K KiB ×7 109K KiB ×19 0B B ×0 15K KiB ×4
Jun 06 08:14 279K KiB 9K KiB 59K KiB ×3 78K KiB ×7 109K KiB ×19 0B B ×0 15K KiB ×4
Apr 03 20:46 595K KiB 9K KiB 57K KiB ×3 81K KiB ×7 169K KiB ×12 255K KiB ×2 11K KiB ×2
Performance 💯
0 / 3
Accessibility 💯
3 / 3
Best Practices 💯
3 / 3
SEO 💯
3 / 3
Perfect 4×💯
0 / 3